YAYASAN PERGURUAN PONDOK PESANTREN NAHDATHUL WATHAN NARMADA
PONDOK PESANTREN NURUL HARAMAIN NW PUTRA NARMADA
ORGANISASI SANTRI NURUL HARAMAIN (OSNH)
PERIODE 2010/2011
ANGGARAN BAGIAN KESEHATAN
NO NAMA BARANG JUMLAH HARGA SATUAN JUMLAH TOTAL
1 Paracetamol 2 Kotak Rp.23.000 Rp.46.000
2 Alcohol 4 Kotak Rp.14.000 Rp.56.000
3 Kapas 4 Buah Rp.8.000 Rp.32.000
4 Konci lemari obat 1 Buah Rp.10.000 Rp.10.000
5 Promag 2 Kotak Rp.23.000 Rp.45.000
6 Betadine 2 Buah Rp.20.000 Rp.40.000
7 Kasta steril 5 Buah Rp.8.000 Rp.40.000
8 Piring 5 Buah Rp.3.000 Rp.15.000
9 Pengharum ruangan 1 Buah Rp.15.000 Rp.15.000
10 Hansaplas 1 kotak Rp.7.000 Rp.7.000
11 Gunting 1 Buah Rp.7.000 Rp.7.000
JUMLAH TOTAL Rp.313.000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar